-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP14612 | Target Name | OSR2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | FLJ90037; Odd skipped related 2; Odd skipped related 2A protein ; odd-skipped related 2 (Drosophila); Osr2; OSR2_HUMAN; Protein odd-skipped-related 2 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-312 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q8N2R0 |
|---|
Uniprot Id
Q8N2R0
Target Species
Human
Target Name
OSR2
Target Full Name
Protein odd-skipped-related 2
Target Subcellular Location
Nucleus.
Target Protein Families
Odd C2H2-type zinc-finger protein family
Target Synonyms
FLJ90037; Odd skipped related 2; Odd skipped related 2A protein ; odd-skipped related 2 (Drosophila); Osr2; OSR2_HUMAN; Protein odd-skipped-related 2
Target Background
OSR2 is a mammalian homolog of the Drosophila odd-skipped family of transcription factors (Lan et al., 2004 [PubMed 15175245]).
Notification