-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP24425 | Target Name | DHRS4L1 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | DHRS4L1; SDR25C4Putative dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 1; EC 1.1.-.-; Short chain dehydrogenase/reductase family 25C member 4 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-281 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | P0CG22 |
|---|
Uniprot Id
P0CG22
Target Species
Human
Target Name
DHRS4L1
Target Full Name
Putative dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 1
Target Function
Putative oxidoreductase.
Target Protein Families
Short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family
Target Synonyms
DHRS4L1; SDR25C4Putative dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 1; EC 1.1.-.-; Short chain dehydrogenase/reductase family 25C member 4
Notification