-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP11489 | Target Name | XAGE1A |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | Cancer/testis antigen 12.1; CT12.1; G antigen family D 2 protein; G antigen family D member 2; GAGD2_HUMAN; GAGED2; Protein XAGE-1; X antigen family, member 1; XAGE1A; XAGE1B; XAGE1C; XAGE1D; XAGE1E | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-81 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q9HD64 |
|---|
Uniprot Id
Q9HD64
Target Species
Human
Target Name
XAGE1A
Target Full Name
X antigen family member 1
Target Synonyms
Cancer/testis antigen 12.1; CT12.1; G antigen family D 2 protein; G antigen family D member 2; GAGD2_HUMAN; GAGED2; Protein XAGE-1; X antigen family, member 1; XAGE1A; XAGE1B; XAGE1C; XAGE1D; XAGE1E
Notification