-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP09645 | Target Name | BTBD3 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | BTB (POZ) domain containing 3; BTB domain containing 3; BTB/POZ domain containing protein 3; BTB/POZ domain-containing protein 3; Btbd3; BTBD3 protein; BTBD3_HUMAN; dJ742J24.1 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-522 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q9Y2F9 |
|---|
Uniprot Id
Q9Y2F9
Target Species
Human
Target Name
BTBD3
Target Full Name
BTB/POZ domain-containing protein 3
Target Function
Acts as a key regulator of dendritic field orientation during development of sensory cortex. Also directs dendrites toward active axon terminals when ectopically expressed.
Target Subcellular Location
Cytoplasm, cytosol. Nucleus.
Target Synonyms
BTB (POZ) domain containing 3; BTB domain containing 3; BTB/POZ domain containing protein 3; BTB/POZ domain-containing protein 3; Btbd3; BTBD3 protein; BTBD3_HUMAN; dJ742J24.1
Notification