-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP16341 | Target Name | DHRS4L2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | DHRS4L2; SDR25C3Dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 2; EC 1.1.-.-; Short chain dehydrogenase/reductase family 25C member 3 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 21-230 |
| Protein Length | Full Length of Mature Protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q6PKH6 |
|---|
Uniprot Id
Q6PKH6
Target Species
Human
Target Name
DHRS4L2
Target Full Name
Dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 2
Target Function
Probable oxidoreductase.
Target Subcellular Location
Secreted.
Target Protein Families
Short-chain dehydrogenases/reductases (SDR) family
Target Research Area
Cell Biology
Target Synonyms
DHRS4L2; SDR25C3Dehydrogenase/reductase SDR family member 4-like 2; EC 1.1.-.-; Short chain dehydrogenase/reductase family 25C member 3
Notification