-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP14233 | Target Name | JOSD2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | FLJ29018; JOS2_HUMAN; JOSD 2; JOSD2; Josephin 2; Josephin domain containing 2; Josephin domain containing protein 2; Josephin domain-containing protein 2; Josephin-2; Josephin2; SBBI54 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-188 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q8TAC2 |
|---|
Uniprot Id
Q8TAC2
Target Species
Human
Target Name
JOSD2
Target Full Name
Josephin-2
Target Function
Cleaves 'Lys-63'-linked poly-ubiquitin chains, and with lesser efficiency 'Lys-48'-linked poly-ubiquitin chains (in vitro). May act as a deubiquitinating enzyme.
Target Subcellular Location
Cytoplasm, cytosol.
Target Synonyms
FLJ29018; JOS2_HUMAN; JOSD 2; JOSD2; Josephin 2; Josephin domain containing 2; Josephin domain containing protein 2; Josephin domain-containing protein 2; Josephin-2; Josephin2; SBBI54
Notification