-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP09998 | Target Name | NPIPA1 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | NPIPA1; NPIP; Nuclear pore complex-interacting protein family member A1; Nuclear pore complex-interacting protein; NPIP | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-350 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q9UND3 |
|---|
Uniprot Id
Q9UND3
Target Species
Human
Target Name
NPIPA1
Target Full Name
Nuclear pore complex-interacting protein family member A1
Target Subcellular Location
Nucleus, nuclear pore complex. Nucleus membrane. Note=Colocalizes with nuclear pore complex protein NUP62.
Target Protein Families
NPIP family
Target Tissue Specificity
Widely expressed.
Target Synonyms
NPIPA1; NPIP; Nuclear pore complex-interacting protein family member A1; Nuclear pore complex-interacting protein; NPIP
Notification