-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP10721 | Target Name | HDHD5 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | A930002G03Rik; Cat eye syndrome chromosome region, candidate 5 homolog; Cat eye syndrome critical region protein 5; Cecr5; CECR5_HUMAN; MGC25951; OTTMUSP00000025905, candidate 5; Cat eye syndrome chromosome region | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 24-423 |
| Protein Length | Full Length of Mature Protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q9BXW7 |
|---|
Uniprot Id
Q9BXW7
Target Species
Human
Target Name
HDHD5
Target Full Name
Haloacid dehalogenase-like hydrolase domain-containing 5
Target Synonyms
A930002G03Rik; Cat eye syndrome chromosome region, candidate 5; Cat eye syndrome chromosome region, candidate 5 homolog; Cat eye syndrome critical region protein 5; Cecr5; CECR5_HUMAN; MGC25951; OTTMUSP00000025905
Target Background
Predicted to be involved in glycerophospholipid biosynthetic process. Predicted to be active in mitochondrion.
Notification