-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP23083 | Target Name | ALDH3B2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | Acetaldehyde dehydrogenase 8; AL3B2_HUMAN; Aldehyde dehydrogenase 3 family; member B2; Aldehyde dehydrogenase 8; Aldehyde dehydrogenase family 3 member B2; ALDH3B2; ALDH8; OTTHUMP00000235616 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-385 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | P48448 |
|---|
Uniprot Id
P48448
Target Species
Human
Target Name
ALDH3B2
Target Full Name
Aldehyde dehydrogenase family 3 member B2
Target Function
Oxidizes medium and long chain aldehydes into non-toxic fatty acids.
Target Subcellular Location
Lipid droplet.
Target Protein Families
Aldehyde dehydrogenase family
Target Tissue Specificity
Salivary gland.
Target Synonyms
Acetaldehyde dehydrogenase 8; AL3B2_HUMAN; Aldehyde dehydrogenase 3 family; member B2; Aldehyde dehydrogenase 8; Aldehyde dehydrogenase family 3 member B2; ALDH3B2; ALDH8; OTTHUMP00000235616
Notification