-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP10921 | Target Name | SDR39U1 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | SDR39U1; C14orf124; HCDIEpimerase family protein SDR39U1; EC 1.1.1.-; Short-chain dehydrogenase/reductase family 39U member 1 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-319 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q9NRG7 |
|---|
Uniprot Id
Q9NRG7
Target Species
Human
Target Name
SDR39U1
Target Full Name
Epimerase family protein SDR39U1
Target Function
Putative NADP-dependent oxidoreductase.
Target Protein Families
NAD(P)-dependent epimerase/dehydratase family, SDR39U1 subfamily
Target Tissue Specificity
Expressed in adrenal gland.
Target Synonyms
SDR39U1; C14orf124; HCDIEpimerase family protein SDR39U1; EC 1.1.1.-; Short-chain dehydrogenase/reductase family 39U member 1
Notification