-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP14097 | Target Name | XAGE2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | XAGE2; GAGED3; XAGE2BX antigen family member 2; XAGE-2; Cancer/testis antigen 12.2; CT12.2; G antigen family D member 3 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-111 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q96GT9 |
|---|
Uniprot Id
Q96GT9
Target Species
Human
Target Name
XAGE2
Target Full Name
X antigen family member 2
Target Synonyms
XAGE2; GAGED3; XAGE2BX antigen family member 2; XAGE-2; Cancer/testis antigen 12.2; CT12.2; G antigen family D member 3
Notification