-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP14186 | Target Name | XAGE5 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | XAGE5; GAGED5; X antigen family member 5; XAGE-5; Cancer/testis antigen 12.5; CT12.5; G antigen family D member 5 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-108 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q8WWM1 |
|---|
Uniprot Id
Q8WWM1
Target Species
Human
Target Name
XAGE5
Target Full Name
X antigen family member 5
Target Synonyms
XAGE5; GAGED5; X antigen family member 5; XAGE-5; Cancer/testis antigen 12.5; CT12.5; G antigen family D member 5
Notification