-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP02338 | Target Name | KLK2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | Glandular kallikrein 2; Glandular kallikrein-1; hGK 1; hGK-1; hK2; Kallikrein 2 prostatic; Kallikrein related peptidase 2; kallikrein, glandular; Kallikrein, prostatic; Kallikrein-2; KLK 2; Klk-2; Klk2; KLK2_HUMAN; KLK2A 2; KLK2A2; MGC12201; Tissue kallikrein 2; Tissue kallikrein-2; Ton | Form | Liquid or Lyophilized powder |
| Expression System | E.coli | Expression Range | 25-261aa |
| Mol Weight | 30.2kDa | Protein Length | Full Length of Mature Protein |
| Purity | Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. | Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | P20151 |
|---|
Uniprot Id
P20151
Target Species
Human
Target Name
KLK2
Target Full Name
Kallikrein-2
Target Function
Glandular kallikreins cleave Met-Lys and Arg-Ser bonds in kininogen to release Lys-bradykinin.
Target Protein Families
Peptidase S1 family, Kallikrein subfamily
Target Research Area
Signal Transduction
Target Synonyms
Glandular kallikrein 2; Glandular kallikrein-1; hGK 1; hGK-1; hK2; Kallikrein 2 prostatic; Kallikrein related peptidase 2; kallikrein, glandular; Kallikrein, prostatic; Kallikrein-2; KLK 2; Klk-2; Klk2; KLK2_HUMAN; KLK2A 2; KLK2A2; MGC12201; Tissue kallikrein 2; Tissue kallikrein-2; Ton
Notification