-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP08895 | Target Name | KLRG2 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | KLRG2; CLEC15B; Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 2; C-type lectin domain family 15 member B | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Mol Weight | 44.8kD |
| Protein Length | Partial | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | A4D1S0 |
|---|
Uniprot Id
A4D1S0
Target Species
Human
Target Name
KLRG2
Target Full Name
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 2
Target Subcellular Location
Membrane; Single-pass membrane protein.
Target Research Area
Cell Biology
Target Synonyms
KLRG2; CLEC15B; Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 2; C-type lectin domain family 15 member B
Notification