-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP13426 | Target Name | DAW1 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | DAW1; WDR69Dynein assembly factor with WDR repeat domains 1; Outer row dynein assembly protein 16 homolog; WD repeat-containing protein 69 | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-415 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q8N136 |
|---|
Uniprot Id
Q8N136
Target Species
Human
Target Name
DAW1
Target Full Name
Dynein assembly factor with WD repeat domains 1
Target Function
May play a role in axonemal outer row dynein assembly.
Target Subcellular Location
Cell projection, cilium.
Target Protein Families
WD repeat WDR69 family
Target Synonyms
DAW1; WDR69Dynein assembly factor with WDR repeat domains 1; Outer row dynein assembly protein 16 homolog; WD repeat-containing protein 69
Notification