-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP16477 | Target Name | RWDD4 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | FAM28A; Family with sequence similarity 28, member A; RWD domain containing 4; RWD domain containing 4A; RWD domain containing protein 4A; RWD domain-containing protein 4; RWDD4; RWDD4_HUMAN; RWDD4A | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 2-188 |
| Protein Length | Full Length of Mature Protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q6NW29 |
|---|
Uniprot Id
Q6NW29
Target Species
Human
Target Name
RWDD4
Target Full Name
RWD domain-containing protein 4
Target Synonyms
FAM28A; Family with sequence similarity 28, member A; RWD domain containing 4; RWD domain containing 4A; RWD domain containing protein 4A; RWD domain-containing protein 4; RWDD4; RWDD4_HUMAN; RWDD4A
Notification