-
Chinese (Simplified)
-
English
-
German
-
Korean
-
Spanish
Chinese (Simplified)
English
German
Korean
Spanish
Sign up for an account to enjoy easy online shopping and instant order tracking.
| Cat.No | ACP14727 | Target Name | TADA1 |
|---|---|---|---|
| Target Synonyms | TADA1; TADA1L; Transcriptional adapter 1; SPT3-associated factor 42; STAF42; Transcriptional adapter 1-like protein | Form | Lyophilized powder |
| Expression System | Custom Production. Please inquire and provide the desire expression system. | Expression Range | 1-335 |
| Protein Length | Full length protein | Purity | >85% (SDS-PAGE) |
| Storage Buffer | 5%-50% glycerol. Lyophilized powder form: the buffer before lyophilization is Tris/PBS-based buffer, 6% Trehalose, Liquid form: default storage buffer is Tris/PBS-based buffer, pH 8.0. |
| Target Species | Human | Uniprot ID | Q96BN2 |
|---|
Uniprot Id
Q96BN2
Target Species
Human
Target Name
TADA1
Target Full Name
Transcriptional adapter 1
Target Function
Probably involved in transcriptional regulation.
Target Subcellular Location
Nucleus.
Target Protein Families
TADA1 family
Target Synonyms
TADA1; TADA1L; Transcriptional adapter 1; SPT3-associated factor 42; STAF42; Transcriptional adapter 1-like protein
Notification